創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
S/N | 企業(yè) | 所在 |
1 | DeepSeek | 浙江·杭州 |
2 | 華為 | 廣東·深圳 |
3 | 阿里巴巴 | 浙江·杭州 |
4 | 字節(jié)跳動(dòng) | 北京 |
5 | 騰訊 | 廣東·深圳 |
6 | 大疆創(chuàng)新 | 廣東·深圳 |
7 | 螞蟻集團(tuán) | 浙江·杭州 |
8 | 金山集團(tuán) | 北京 |
9 | 百度 | 北京 |
10 | 宇樹科技 | 浙江·杭州 |
11 | 科大訊飛 | 安徽·合肥 |
12 | 小米 | 北京 |
13 | 京東 | 北京 |
14 | 海康威視 | 浙江·杭州 |
15 | 寒武紀(jì) | 北京 |
16 | 海光信息 | 天津 |
17 | 埃斯頓 | 江蘇·南京 |
18 | ZG電信 | 北京 |
19 | 商湯科技 | 上海 |
20 | 月之暗面 | 北京 |
21 | 網(wǎng)易 | 浙江·杭州 |
22 | 優(yōu)必選 | 廣東·深圳 |
23 | 新松 | 遼寧·沈陽 |
24 | ZG移動(dòng) | 北京 |
25 | MiniMax | 上海 |
26 | 智譜AI | 北京 |
27 | 快手 | 北京 |
28 | 滴滴 | 北京 |
29 | 三六零 | 天津 |
30 | ZG聯(lián)通 | 北京 |
31 | 京東方 | 北京 |
32 | 美的集團(tuán) | 廣東·佛山 |
33 | 地平線 | 北京 |
34 | 浪潮信息 | 山東·濟(jì)南 |
35 | 海爾智家 | 山東 ·青島 |
36 | 科沃斯 | 江蘇·蘇州 |
37 | 匯川技術(shù) | 廣東·深圳 |
38 | 昆侖技術(shù) | 河南·鄭州 |
39 | 聯(lián)想 | 北京 |
40 | 百川智能 | 北京 |
41 | 黑芝麻智能 | 湖北·武漢 |
42 | 石頭科技 | 北京 |
43 | 每日互動(dòng) | 浙江·杭州 |
44 | OPPO | 廣東·東莞 |
45 | 美圖 | 福建 ·廈門 |
46 | vivo | 廣東·東莞 |
47 | 銀河通用 | 北京 |
48 | 平安科技 | 廣東·深圳 |
49 | Marketingforce邁富時(shí) | 上海 |
50 | 小鵬 | 廣東·廣州 |
51 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 北京 |
52 | 中興通訊 | 廣東·深圳 |
53 | 金蝶 | 廣東·深圳 |
54 | 景嘉微 | 湖南·長(zhǎng)沙 |
55 | 奧比中光 | 廣東·深圳 |
56 | 第四范式 | 北京 |
57 | 拓爾思 | 北京 |
58 | 云從科技 | 廣東·廣州 |
59 | 推想醫(yī)療 | 北京 |
60 | 馬上消費(fèi) | 重慶 |
61 | 云鯨智能 | 廣東·深圳 |
62 | 面壁智能 | 北京 |
63 | 廣聯(lián)達(dá) | 北京 |
64 | 摩爾線程 | 北京 |
65 | 微創(chuàng)機(jī)器人 | 上海 |
66 | 曠視科技 | 北京 |
67 | 好未來 | 北京 |
68 | 智元機(jī)器人 | 上海 |
69 | 軟通動(dòng)力 | 北京 |
70 | 中科曙光 | 北京 |
71 | ZG長(zhǎng)城 | 廣東·深圳 |
72 | 紫光集團(tuán) | 北京 |
73 | 昆侖萬維 | 北京 |
74 | 亞信科技 | 北京 |
75 | 萬興科技 | 西藏·拉薩 |
76 | 神州控股 | 北京 |
77 | 深信服 | 廣東·深圳 |
78 | 壁仞科技 | 上海 |
79 | 全志科技 | 廣東·珠海 |
80 | 晶泰科技 | 廣東·深圳 |
81 | 越疆科技 | 廣東·深圳 |
82 | 芯原股份 | 上海 |
83 | 微盟 | 上海 |
84 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 福建·福州 |
85 | 微眾銀行 | 廣東·深圳 |
86 | 拓維信息 | 湖南·長(zhǎng)沙 |
87 | 醫(yī)渡科技 | 北京 |
88 | 燧原科技 | 上海 |
89 | 蘑菇車聯(lián) | 北京 |
90 | 瑞為技術(shù) | 福建 ·廈門 |
91 | 沐曦 | 上海 |
92 | 文遠(yuǎn)知行 | 廣東·廣州 |
93 | Testin云測(cè) | 北京 |
94 | 天數(shù)智芯 | 上海 |
95 | 思必馳 | 江蘇·蘇州 |
96 | 小馬智行 | 北京 |
97 | 群核科技 | 浙江·杭州 |
98 | 普渡科技 | 廣東·深圳 |
99 | AutoX | 廣東·深圳 |
100 | 力維智聯(lián) | 廣東·深圳 |
101 | 涂鴉智能 | 浙江 ·杭州 |
102 | 宇視科技 | 浙江 ·杭州 |
103 | 億航智能 | 廣東·廣州 |
104 | 云天勵(lì)飛 | 廣東·深圳 |
105 | 海天瑞聲 | 北京 |
106 | 擎朗智能 | 上海 |
107 | 昆侖芯 | 北京 |
108 | 天智航 | 北京 |
109 | 強(qiáng)腦科技 | 浙江 ·杭州 |
110 | J飛科技 | 廣東·廣州 |
111 | Momenta | 江蘇·蘇州 |
112 | 云深處科技 | 浙江 ·杭州 |
113 | 雷鳥創(chuàng)新 | 廣東·深圳 |
114 | 星環(huán)科技 | 上海 |
115 | 零一萬物 | 北京 |
116 | J智嘉 | 北京 |
117 | 云知聲 | 北京 |
118 | 階躍星辰 | 上海 |
119 | 巖山科技 | 上海 |
120 | 云跡科技 | 北京 |
121 | 云賽智聯(lián) | 上海 |
122 | 馭勢(shì)科技 | 北京 |
123 | 傅利葉 | 上海 |
124 | 九章云J | 北京 |
125 | 復(fù)旦微電 | 上海 |
126 | 劑泰醫(yī)藥 | 浙江 ·杭州 |
127 | 元象XVERSE | 廣東·深圳 |
128 | 新石器 | 北京 |
129 | 依圖科技 | 上海 |
130 | Rokid | 浙江 ·杭州 |
131 | 有贊 | 浙江 ·杭州 |
132 | 格力電器 | 廣東·珠海 |
133 | 潤(rùn)澤科技 | 河北·廊坊 |
134 | 中軟國(guó)際 | 北京 |
135 | 海信集團(tuán) | 山東 ·青島 |
136 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 北京 |
137 | 猿輔導(dǎo) | 北京 |
138 | 華大基因 | 廣東·深圳 |
139 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 上海 |
140 | 度小滿 | 北京 |
141 | 藥明康德 | 江蘇·無錫 |
142 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 浙江 ·杭州 |
143 | 邁瑞醫(yī)療 | 廣東·深圳 |
144 | 工業(yè)富聯(lián) | 廣東·深圳 |
145 | 大華股份 | 浙江 ·杭州 |
146 | 四維圖新 | 北京 |
147 | 東軟集團(tuán) | 遼寧·沈陽 |
148 | 九號(hào)公司 | 北京 |
149 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 上海 |
150 | 百圖生科 | 北京 |
151 | 浩瀚深度 | 北京 |
152 | 帆軟 | 江蘇·無錫 |
153 | 漢王科技 | 北京 |
154 | 太J股份 | 北京 |
155 | 美年健康 | 江蘇·南通 |
156 | 恒生電子 | 浙江 ·杭州 |
157 | 航天云網(wǎng) | 北京 |
158 | 中科軟 | 北京 |
159 | 華鯤振宇 | 四川 ·成都 |
160 | 樹根互聯(lián) | 廣東·廣州 |
161 | 大族機(jī)器人 | 廣東·佛山 |
162 | 四川長(zhǎng)虹 | 四川 ·綿陽 |
163 | 世紀(jì)互聯(lián) | 北京 |
164 | 瀾起科技 | 上海 |
165 | 數(shù)據(jù)港 | 上海 |
166 | 烽火通信 | 湖北·武漢 |
167 | 埃夫特 | 安徽 ·蕪湖 |
168 | 東華軟件 | 北京 |
169 | 安路科技 | 上海 |
170 | 網(wǎng)宿科技 | 上海 |
171 | 寶信軟件 | 上海 |
172 | 虹軟科技 | 浙江 ·杭州 |
173 | 衛(wèi)寧健康 | 上海 |
174 | 華勝天成 | 北京 |
175 | 中化農(nóng)業(yè) | 北京 |
176 | 宇信科技 | 北京 |
177 | 拓斯達(dá) | 廣東 ·東莞 |
178 | 光環(huán)新網(wǎng) | 北京 |
179 | 知乎 | 北京 |
180 | 新時(shí)達(dá) | 上海 |
181 | 并行科技 | 北京 |
182 | 智駕科技MAXIEYE | 浙江·寧波 |
183 | 長(zhǎng)江計(jì)算 | 湖北·武漢 |
184 | 青云科技 | 北京 |
185 | 松鼠Ai | 上海 |
186 | 成都先導(dǎo) | 四川 ·成都 |
187 | 凱爾達(dá) | 浙江 ·杭州 |
188 | 巨輪智能 | 廣東·揭陽 |
189 | J目機(jī)器人 | 江蘇·蘇州 |
190 | 希沃 | 廣東·廣州 |
191 | 寶德 | 廣東·深圳 |
192 | 都在線 | 北京 |
193 | 森億智能 | 上海 |
194 | 圓心科技 | 北京 |
195 |
硅基流動(dòng) 一 |
北京 |
196 | 錢江機(jī)器人 | 浙江·臺(tái)州 |
197 | 創(chuàng)新奇智 | 山東 ·青島 |
198 | 格靈深瞳 | 北京 |
199 | 荷葉健康 | 北京 |
200 | 長(zhǎng)亮科技 | 廣東·深圳 |
201 | 紛享銷客 | 北京 |
202 | 同方股份 | 北京 |
203 | 天陽科技 | 西藏·拉薩 |
204 | 恒遠(yuǎn)科技 | 山東 ·煙臺(tái) |
205 | 航天信息 | 北京 |
206 | 同為股份 | 廣東·深圳 |
207 | 浙大網(wǎng)新 | 浙江·杭州 |
208 | 京北方 | 北京 |
209 | 國(guó)脈科技 | 福建·福州 |
210 | 宏景智駕 | 浙江·杭州 |
211 | 易華錄 | 北京 |
212 | 二六三 | 北京 |
213 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 上海 |
214 | 金證股份 | 廣東·深圳 |
215 | 東方國(guó)信 | 北京 |
216 | 樂聚機(jī)器人 | 廣東·深圳 |
217 | 中電金信 | 北京 |
218 | 北森 | 北京 |
219 | 小i機(jī)器人 | 上海 |
220 | 信雅達(dá) | 浙江·杭州 |
221 | 微醫(yī) | 浙江·杭州 |
222 | 易控智駕 | 福建·龍巖 |
223 | 智齒科技 | 北京 |
224 | 沃豐科技 | 北京 |
225 | 農(nóng)信數(shù)智 | 江蘇·鹽城 |
226 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 北京 |
227 | G新興 | 廣東·廣州 |
228 | 蘇州科達(dá) | 江蘇·蘇州 |
229 | 科大智能 | 上海 |
230 | 賽為智能 | 廣東·深圳 |
231 | 珞石機(jī)器人 | 山東 ·濟(jì)寧 |
232 | 先進(jìn)數(shù)通 | 北京 |
233 | 生數(shù)科技 | 北京 |
234 | 佑駕創(chuàng)新 | 廣東·深圳 |
235 | 毫末智行 | 北京 |
236 | 芯動(dòng)科技 | 北京 |
237 | 嘉楠科技 | 北京 |
238 | 特斯聯(lián) | 北京 |
239 | 豆神教育 | 北京 |
240 | 城地香江 | 上海 |
241 | 光云科技 | 浙江·杭州 |
242 | 新開普 | 河南·鄭州 |
243 | 久遠(yuǎn)銀海 | 四川·成都 |
244 | 遨博 | 北京 |
245 | 無問芯穹 | 上海 |
246 | 瀚博半導(dǎo)體 | 上海 |
247 | 實(shí)在智能 | 浙江·湖州 |
248 | 數(shù)字政通 | 北京 |
249 | 奇富科技 | 上海 |
250 | 百融云創(chuàng) | 北京 |
251 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 浙江·杭州 |
252 | 數(shù)字認(rèn)證 | 北京 |
253 | 創(chuàng)意信息 | 四川·成都 |
254 | 眼神科技 | 河北·雄安 |
255 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 重慶 |
256 | 作業(yè)幫 | 北京 |
257 | 出色世界 | 北京 |
258 | 芯擎科技 | 湖北·武漢 |
259 | 來也科技 | 北京 |
260 | 智云健康 | 浙江·杭州 |
261 | 零一汽車 | 江蘇·太倉 |
262 | 樂橙 | 浙江·杭州 |
263 | 貝瑞基因 | 四川·成都 |
264 | 鵬博士 | 山東 ·青島 |
265 | 金域醫(yī)學(xué) | 廣東·廣州 |
266 | 科銳國(guó)際 | 北京 |
267 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 福建·泉州 |
268 | 廣域銘島 | 重慶 |
269 | 開普勒 | 上海 |
270 | 狄耐克 | 福建 ·廈門 |
271 | 明略科技 | 北京 |
272 | 準(zhǔn)確學(xué) | 浙江·杭州 |
273 | 歐瑞博 | 廣東·深圳 |
274 | 博實(shí)股份 | 黑龍江 ·哈爾濱 |
275 | 掌趣科技 | 北京 |
276 | 秘塔科技 | 上海 |
277 | 星動(dòng)紀(jì)元 | 北京 |
278 | 久其軟件 | 北京 |
279 | 一拖股份 | 河南·洛陽 |
280 | 領(lǐng)雁科技 | 北京 |
281 | 中關(guān)村科金 | 北京 |
282 | 銀之杰 | 廣東·深圳 |
283 | LiblibAI | 北京 |
284 | 醫(yī)聯(lián) | 四川·成都 |
285 | 濰柴雷沃 | 山東·濰坊 |
286 | XREAL | 上海 |
287 | 億嘉和 | 江蘇·南京 |
288 | 西井科技 | 上海 |
289 | 同盾科技 | 浙江·杭州 |
290 | 阿童木機(jī)器人 | 天津 |
291 | 逐際動(dòng)力 | 廣東·深圳 |
292 | 智加科技 | 江蘇·蘇州 |
293 | 海柔創(chuàng)新 | 廣東·深圳 |
294 | 合合信息 | 上海 |
295 | 朗坤智慧 | 江蘇·南京 |
296 | 愛詩科技 | 北京 |
297 | 數(shù)訊信息 | 上海 |
298 | 炎黃盈動(dòng) | 北京 |
299 | 藍(lán)凌軟件 | 廣東·深圳 |
300 | 維拓科技 | 江蘇·南京 |
![]() |
機(jī)器人底盤 Disinfection Robot 消毒機(jī)器人 講解機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤 商用機(jī)器人 智能垃圾站 智能服務(wù)機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 展廳機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 核酸采樣機(jī)器人 智能配送機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 |